
مظنه قیمت خرید ویلا در تهران
مظنه قیمت خرید ویلا در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است :
آدرس | مساحت زمین | طول بر | سن بنا | قیمت واحد | قیمت کل |
ونک خ خدامی | ۱۱۰۰ | ۱۸ | ۳۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران خ صادقی قمی مرجان خ رجایی خ شیرین | ۱۳۶ | ۱۰ | ۱۷ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ستاری پیامبرغربی | ۶۱ | ۱۰ | ۳۰ | ۹,۸۳۶,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک غرب بلوار فرحزادی خ طاهر خانی | ۲۲۵ | ۱۰ | ۲۵ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فرشته فیاضی | ۷۹۶ | ۲۳ | ۳۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ولنجک خ ۷ | ۸۵ | ۷ | ۲۰ | ۲۵,۸۸۲,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دولت وارسته | ۶۰۹ | ۱۴ | ۲۵ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی سیتی شهرک شهید محلاتی | ۱۶۵ | ۹ | ۲۳ | ۱۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
درکه بالاتر از ک خرداد | ۶۴۵ | ۳۰ | ۳۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جشنواره خ امین | ۱۴۳ | ۷ | ۲۵ | ۴,۸۹۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیاوران روبروی کاخ | ۵۴۰ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تهران پارس بلوار پروین | ۱۳۰ | ۸ | ۱۶ | ۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مینی سیتی شهرک نفت خ وزارت امور خارجه | ۲۰۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراج خ ۱۰۶ | ۱۶۰ | ۵ | ۳۰ | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
درکه خ میراسماعیلی | ۲۵۷ | ۲۳ | ۰ | ۵,۸۳۶,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیطریه خ چیذر امام زاده علی اکبر بلوار هاشمی | ۱۱۰ | ۶ | ۳۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای همت باغ گیاه شناسی آزادشهر | ۳۰۰ | ۱۲ | ۱۵ | ۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نوبنیاد خ لنگری خ صنایع | ۲۸۴ | ۱۲ | ۳۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیت اله کاشانی خ حسن آباد | ۵۹۰ | ۱۰ | ۲۵ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
شریعتی باغ صبا | ۳۴۰ | ۱۰ | ۲۵ | ۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مظنه قیمت خرید ویلا در تهران
۱۳۹۶/۰۶/۱۵